IDEAL SEPARATION FOR A GLORIOUS LIFE
The plan has advantages beyond just being an excellent plan, such as being in a highly accessible and commercial neighborhood. Each plot is distinct and brilliant because it has features that are specific to it. You are forced to dwell under the city lights by your hectic lifestyle. However, because this particular plot was constructed with environmental principles in mind, it removes the sounds and pollutants of the city and offers you the rush of life. Once you step into your home, you won't have to worry about the bustle and dust of the city. If you'd like a proper planned construction or a plot on which to build your own house, we can provide both. Additionally, you can go to any location you
12 Acres Layout
159 Plots
Tuda Approved
Dwaraka Gardens
Venture Amenities
- TUDA Approved Layout
- 40,80&100 Feet Cement Roads
- Gated Compound Wall
- Entrance Arch
- Guest Rooms
- Pleasant Temple
- Club House & Function Hall
- Avenue Plantation
- Perfect Vasthu
- Electricity Lines with Street Lights
- Open & Under Drainage System
- Water Lines with Overhead Tanks
- Water Tap Connections of Each Plot
- Developments as per TUDA Norms
- CCTV Surveillance
- Gazebo & Jogging Track
- Plantation Beside Roads
- Park & Children Play Area
- Indoor Games
Location Advantages
The project is planned to offer the best of both worlds—close to development and far from pollution. The project is situated on Renigunta, which connects the Vijayawada, Bengaluru, and Chennai Highways via Tirupati.
- Airport 7KM
- Railway Station 6KM
- Tirupati 12.5KM
- TCL Industries 4KM
- Deccan University 2KM
- Gudimalam Temple 8KM
Plot Booking
Plot Booking Details
| Plot | Facing | Plot Size | Dimensions | Status | Customer |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | EAST | 2808 | 36.00 X 78.00 | Not For Sale | |
| 1 | WEST | 1618.96 | 41.30 X 39.2 | Mortgage | |
| 1 | WEST | 1274.52 | 25.8 X 49.4 | Mortgage | |
| 2 | WEST | 1491 | 30 X 49.7 | Mortgage | |
| 3 | WEST | 1674 | 30 X 55.8 | Mortgage | |
| 4 | WEST | 1692 | 30 X 56.4 | Mortgage | |
| 5 | WEST | 1710 | 30 X 57 | Mortgage | |
| 6 | WEST | 1575 | 30 X 52.5 | Mortgage | |
| 7 | WEST | 1347 | 30 X 44.9 | Mortgage | |
| 8 | WEST | 1110.6270000000002 | 35.7 X 31.11 | Mortgage | |
| 9 | WEST | 2438.748 | 46.8 X 52.11 | Available | |
| 9 | WEST | 1274.52 | 25.8 X 49.4 | Mortgage | |
| 10 | WEST | 1404 | 30.00 X 46.8 | Mortgage | |
| 11 | WEST | 1274.52 | 25.8 X 49.4 | Mortgage | |
| 12 | EAST | 2318.14 | 45.10 X 51.4 | Mortgage | |
| 13 | EAST | 1353 | 30 X 45.10 | Mortgage | |
| 14 | EAST | 1903.2200000000003 | 42.2 X 45.10 | Mortgage | |
| 15 | EAST | 1410 | 30 X 47 | Registered | |
| 16 | EAST | 1410 | 30 X 47 | Registered | |
| 17 | EAST | 1410 | 30 X 47 | Booked | |
| 17 | EAST | 1410 | 30 X 47 | Registered | |
| 18 | EAST | 1410 | 30 X 47 | Registered | |
| 19 | EAST | 1410 | 30 X 47 | Registered | |
| 20 | EAST | 1410 | 30 X 47 | Registered | |
| 21 | EAST | 1410 | 30 X 47 | Registered | |
| 22 | EAST | 2082.1 | 44.3 X 47.00 | Registered | |
| 23 | WEST | 2141.13 | 44.7 X 47.9 | Registered | |
| 24 | WEST | 1341 | 30 X 44.7 | Available | |
| 25 | WEST | 1341 | 30 X 44.7 | Available | |
| 26 | WEST | 1341 | 30 X 44.7 | Available | |
| 27 | WEST | 1341 | 30 X 44.7 | Available | |
| 28 | WEST | 1341 | 30 X 44.7 | Available | |
| 29 | WEST | 1341 | 30 X 44.7 | Available | |
| 30 | WEST | 1341 | 30 X 44.7 | Registered | |
| 31 | WEST | 1790.4700000000003 | 39.7 X 45.1 | Mortgage | |
| 32 | WEST | 1353 | 30 X 45.10 | Mortgage | |
| 33 | WEST | 1353 | 30 X 45.10 | Mortgage | |
| 34 | WEST | 1465.75 | 32.5 X 45.10 | Mortgage | |
| 35 | EAST | 2234.05 | 49.10 X 45.5 | Registered | |
| 36 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 37 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 38 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 39 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 40 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 41 | EAST | 2722.5 | 49.5 X 55 | Registered | |
| 42 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 43 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 44 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 45 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 46 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 47 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 48 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 49 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 50 | EAST | 1485 | 30 X 49.50 | Registered | |
| 51 | EAST | 1806.75 | 36.5 X 49.50 | Registered | |
| 52 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 53 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 54 | EAST | 1806.75 | 36.5 X 49.50 | Registered | |
| 55 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 56 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 57 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 58 | EAST | 1485 | 30 X 49.5 | Registered | |
| 59 | EAST | 2668.0499999999997 | 49.5 X 53.9 | Registered | |
| 60 | WEST | 1696.7 | 36.1 X 47 | Registered | |
| 61 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 62 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 63 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 64 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 65 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 66 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 67 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 68 | WEST | 1715.5 | 36.5 X 47.00 | Available | |
| 69 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 70 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 71 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 72 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 73 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 74 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 75 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 76 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 77 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 78 | WEST | 2585 | 55 X 47.00 | Registered | |
| 79 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 80 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 81 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 82 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 83 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 84 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 85 | EAST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 86 | EAST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 87 | EAST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 88 | EAST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 89 | EAST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 90 | EAST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 91 | EAST | 2585 | 55 X 47.00 | Registered | |
| 91 | EAST | 2585 | 55 X 47.00 | Registered | |
| 92 | EAST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 93 | EAST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 94 | EAST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 95 | EAST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 96 | EAST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 97 | EAST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 98 | EAST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 99 | EAST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 100 | EAST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 101 | EAST | 1715.5 | 36.5 X 47.00 | Registered | |
| 102 | EAST | 1410 | 30 X 47 | Registered | |
| 103 | EAST | 1410 | 30 X 47 | Registered | |
| 104 | EAST | 1410 | 30 X 47 | Registered | |
| 105 | EAST | 1410 | 30 X 47 | Registered | |
| 106 | EAST | 1410 | 30 X 47 | Registered | |
| 107 | EAST | 1410 | 30 X 47 | Registered | |
| 108 | EAST | 2350 | 47 X 50 | Registered | |
| 109 | WEST | 1945.8 | 41.4 X 47 | Registered | |
| 111 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 112 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 113 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 114 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 115 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 116 | WEST | 1715.5 | 36.5 X 47.00 | Available | |
| 117 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 118 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 119 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 120 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 121 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 122 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 123 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 124 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Available | |
| 125 | WEST | 1410 | 30 X 47.00 | Registered | |
| 126 | WEST | 2585 | 55 X 47.00 | Registered | |
| 127 | WEST | 1410 | 30.00 X 47.00 | Available | |
| 128 | WEST | 1410 | 30.00 X 47.00 | Available | |
| 129 | WEST | 1410 | 30.00 X 47.00 | Available | |
| 130 | WEST | 1410 | 30.00 X 47.00 | Available | |
| 131 | WEST | 1410 | 30.00 X 47.00 | Available | |
| 132 | WEST | 1410 | 30.00 X 47.00 | Available | |
| 133 | WEST | 2808 | 36.00 X 78 | Registered | |
| 134 | WEST | 2808 | 36.00 X 78 | Registered | |
| 135 | WEST | 2808 | 36.00 X 78 | Registered | |
| 136 | WEST | 2808 | 36.00 X 78 | Registered | |
| 138 | WEST | 2145 | 39.00 X 55.00 | Registered | |
| 139 | WEST | 2145 | 39.00 X 55.00 | Registered | |
| 140 | WEST | 2145 | 31.00 X 59.07 | Registered | |
| 141 | EAST | 1761 | 30.00 X 58.7 | Registered | |
| 142 | EAST | 1761 | 30.00 X 57.7 | Registered | |
| 143 | EAST | 1761 | 30.00 X 57.7 | Registered | |
| 144 | EAST | 1674 | 30.00 X 55.80 | Registered | |
| 145 | EAST | 1761 | 30.00 X 57.7 | Registered | |
| 146 | EAST | 1614 | 30.00 X 53.80 | Registered | |
| 147 | EAST | 1614 | 30.00 X 53.80 | Registered | |
| 148 | EAST | 1614 | 30.00 X 53.80 | Mortgage | |
| 149 | EAST | 1614 | 30.00 X 53.80 | Mortgage | |
| 150 | EAST | 1814.0500000000002 | 30 X 49.7 | Mortgage | |
| 151 | EAST | 1814.0500000000002 | 30 X 49.7 | Mortgage | |
| 152 | EAST | 1814.0500000000002 | 30 X 46.5 | Registered | |
| 153 | EAST | 1814.0500000000002 | 30 X 46.1 | Registered | |
| 154 | EAST | 1814.0500000000002 | 30 X 46.1 | Registered | |
| 155 | EAST | 1814.0500000000002 | 42X 56 | Registered | |
| 156 | EAST | 1814.0500000000002 | 40X 56 | Available | |
| 157 | EAST | 1814.0500000000002 | 45X 56 | Registered | |
| 158 | EAST | 1814.0500000000002 | 45X 56 | Registered | |
| 159 | EAST | 1814.0500000000002 | 32.3 X 80.7 | Registered | |
| Plot | Facing | Plot Size | Dimensions | Status | Customer |

